Комплект шлангов высокого давления BVL 10 S*U
модель | BVL 10 SOU | BVL 10 SGU | BVL 10 SRU | BVL 10 SBU |
длина м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур | -20° – +55° | -20° – +55° | -20° – +55° | -20° – +55° |
Вес кг | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
максимум рабочее давление бар | 720 | 720 | 720 | 720 |
Минимальное давление разрыва бар | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
цвет | оранжевый | зеленый | красный | синий |
артикул | 150.572.111 | 150.572.112 | 150.572.124 | 150.572.127 |
МАСТЕРСКАЯ:
ФЛАЙТ SERVIS:
service@flayt.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
МАСТЕРСКАЯ:
ХОЛМАТРО SERVIS:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
ул. СЕВАНСКАЯ 54,
1 этаж
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(495)728-63-56
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
2-й Котляковский пер.
д.1, стр.4, офис 426