Насосные станции Холматро SP 10 P(C)
Модель насоса | SP 10 PC | SP 10 P | TP 10 P |
тип насоса | 2-ступенчатый радиальный | 2-ступенчатый радиальный | 2-ступенчатый радиальный |
оснащен | CORE ™ | двойной шланг | двойной шланг |
количество подсоединяемых инструментов | 1 | 1 | 2 |
количество онновременно работающих инструментов | 1 | 1 | 1 |
рабочее давление, бар | 720 | 720 | 720 |
4-тактный бензиновый двигатель HP / кВт | 2,1 / 1,6 | 2,1 / 1,6 | 2,1 / 1,6 |
эффективный объем масла куб.см | 2800 | 2800 | 2800 |
объём бака куб.см | 770 | 770 | 770 |
время непрерывной работы час | 4 | 4 | 4 |
масса кг | 14,6 | 14,8 | 15,4 |
уровень шума (без нагрузки) дБ (А) | 68 | 68 | 68 |
уровень шума на расстоянии 1 м дБ (A) | 79 | 79 | 79 |
диапазон рабочих температур | -20 ° - +55 ° | -20 ° - +55 ° | -20 ° - +55 ° |
артикул | 150.152.657 | 150.152.669 | 150.152.668 |
МАСТЕРСКАЯ:
ФЛАЙТ SERVIS:
service@flayt.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
МАСТЕРСКАЯ:
ХОЛМАТРО SERVIS:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
ул. СЕВАНСКАЯ 54,
1 этаж
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(495)728-63-56
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
2-й Котляковский пер.
д.1, стр.4, офис 426