Характеристики разжима Холматро SP 4260 (C)
Модель | SP 4260 C | SP 4260 |
максимальное усилие кН / т | 269 / 27,4 | 269 / 27,4 |
максимальное раскрытие мм | 833 | 833 |
масса кг | 23,9 | 25,0 |
оснащен | CORE ™ | двойной шланг |
минимальное сила сжатия (25мм от конца) кН / т | 60 / 6,1 | 60 / 6,1 |
максимальная сила сжатия кН / т | 83/8,5 | 83 / 8,5 |
максимальное тяговое расстояние мм | 638 | 638 |
максимальное тяговое усилие кН / т | 107 / 10,9 | 107 / 10,9 |
запас масла (эффективный) куб.см | 245 | 245 |
максимальное рабочее давление, бар | 720 | 720 |
Диапазон рабочих температур | -20 ° - +55 ° | -20 ° - +55 ° |
артикул | 150.012.110 | 150.012.115 |
МАСТЕРСКАЯ:
ФЛАЙТ SERVIS:
service@flayt.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
МАСТЕРСКАЯ:
ХОЛМАТРО SERVIS:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
ул. СЕВАНСКАЯ 54,
1 этаж
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(495)728-63-56
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
2-й Котляковский пер.
д.1, стр.4, офис 426