Данные стенды позволяют обслуживать ТНВД производства: ЯЗТА, ЯЗДА, НЗТА, РААЗ, ЧЗТА, АЗТН. По специальному заказу стенд комплектуется оснасткой для диагностики и регулировки ТНВД зарубежного производства.
Стенды оснащены электронной системой управления.
Тип | стационарный |
Количество одновременно испытываемых секций, не более | 8 |
Диапазон воспроизведения: | |
частоты вращения приводного вала, мин-1 | 50...3000 |
отсчёта числа оборотов, об. | 1...9999 |
отсчёта числа циклов | 1...9999 |
давления топлива насоса стенда, МПа (кг/см2) | 0...0,6 (0...6) |
Предел допускаемого отклонения: | |
Частоты вращения приводного вала | |
в интервале: от 70 до 800 мин-1, мин-1 | +/-2 |
свыше 800 мин-1, % | +/-0,25 |
Отсчёта числа циклов | +/-0,5 |
Диапазон измерения: | |
Частоты вращения приводного вала, мин-1 | 0...9999 |
Объема топлива мерными емкостями, см3 | |
первого ряда | 6...135 |
второго ряда | 2...40 |
Давление топлива насоса ТНВД, МПа (кг/см2) | 0...0,6 (0...6) |
Объём топливного бака, л | 38 |
Питание от сети переменного тока, В | 380 |
Установленная мощность привода, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 1400х540х1740 |
Масса, не более, кг | 800 |
Срок службы, лет | 7 |
Количество обслуживающего персонала | 1 |
Наименование | Обозначение | Кол-во | Условная маркировка | Прим. |
Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры | СДМ | 1 | ||
Комплектация и сменные части | ||||
Кронштейн крепления насосов ЯМЗ-236; 238; 175; 185; КАМАЗ | СДМ-8.К030 | 2 | ||
Кронштейн крепления насосов ТН; УТН-5; НД-21; 6МТНМ | СДМ-8.К400М | 1 | ||
Переходник насосов типа ЯЗТА; НЗТА; РАЗ | СДМ-8.К004 | 1 | 80 | |
Переходник насосов типа ЧЗТА; АЗТН; НЗТА; ЯЗТА | СДМ-8.К007 | 1 | 236 | |
Переходник форсунок двигателей ЯМЗ; КАМАЗ | СДМ-8.К014-01 | 8 | d = 24мм | |
Трубопровод высокого давления | СДМ-8.К017 | 8 | L=618мм | |
Топливопровод насоса | СДМ-8.К700 | 4 | ||
Палец крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К009 | 8 | ||
Болт крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К010 | 4 | ||
Прихват | СДМ-8.К600 | 2 | ||
Шпилька крепления форсунок | СДМ-8.К016 | 4 | ||
Планка крепления форсунок ЯМЗ; АМЗ; ФШ-6; ФД-22; Д-37 | СДМ-8.К012 | 4 | ||
Планка крепления форсунок КАМАЗ | СДМ-8.К013 | 4 | ||
Моментоскоп | СДМ-8.К024.00 | 1 | ||
Устройство натяжное | СДМ-8.К500 | 1 | ||
Шпилька крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К020 | 4 | ||
Гайка крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К021 | 4 | ||
Болт станочный | СДМ-8.К022 | 3 | ||
Виброопора | РСА-65М12 или аналог | 4 | ||
Кольцо уплотнительное | 8 | |||
Гайка | М10 ГОСТ5915 | 4 | ||
Документация | ||||
Паспорт | СДМ-ПС | 1 | ||
Техническое описание и инструкция по эксплуатации | СДМ-ТО | 1 | ||
Руководство по эксплуатации тахосчетчика Э03 | 411619.00.00 ПС | 1 | ||
Техническое описание преобразователя частоты “MITSUBISHI” | 1 |
МАСТЕРСКАЯ:
ФЛАЙТ SERVIS:
service@flayt.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
МАСТЕРСКАЯ:
ХОЛМАТРО SERVIS:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
ул. СЕВАНСКАЯ 54,
1 этаж
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(495)728-63-56
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
2-й Котляковский пер.
д.1, стр.4, офис 426